Kamus Indikator Mutu Puskesmas Administrasi Manajemen
Sabtu, 08 Agustus 2020
Add Comment
Hari ini saya akan memberikan contoh sebagai kamus indikator mutu Puskesmas bagian administrasi manajemen. Dari contoh ini anda dapat mengembangkan judul lain yang lebih menjadi prioritas untuk dibuatkan indikator mutu.

Baca Juga : Indikator Mutu Rumah sakit dan Puskesmas
INDIKATOR MUTU POKJA ADMINISTRASI MANAJEMEN | |||
NO | KAMUS INDIKATOR MUTU | ||
1 | Judul | : | Semua Surat Masuk harus melalui E-office |
Dimensi Mutu | : | ketertiban , efektifitas ,ketepatan | |
Tujuan | : | Agar semua surat masuk sudah melalui e-office dan semua petugas secara rutin mengecek e-office | |
Definisi Operasional | : | Surat masuk adalah surat dinas yang harus dikendalikan oleh seorang petugas pengendali | |
Frekuensi Pengumpulan data | : | setiap hari, dipilih secara acak | |
Periode Analisa | : | 1 bulan sekali | |
Numerator | : | jumlah petugas yang rutin mengecek e-office di JSS | |
Denominator | : | jumlah surat masuk yang terkendali melalui e-office | |
Sumber Data | : | survey | |
Standar | : | 100% | |
Penanggung jawab | : | Ka Sub Bag TU | |
2 | Judul | : | Membuat kartu stock untuk setiap jenis obat di gudang obat secara rutin |
Dimensi Mutu | : | ketersediaan kartu stock sesuai jenis obat | |
Tujuan | : | Agar kartu stock obat tersedia sesuai jenis obat | |
Definisi Operasional | : | perencanaan kartu stock di hitung sesuai dengan jenis obat yang tersedia di puskesmas | |
Proses perencanaan di lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pembuatan kartu stock tidak harus menunggu kartu stock hampir habis baru di cetak | |||
Frekuensi Pengumpulan data | : | 3 bulan sekali | |
Periode Analisa | : | 6 bulan sekali | |
Numerator | : | Jumlah jenis obat di puskesmas | |
Denominator | : | jumlah kartu stock yang ada di puskesmas | |
Sumber Data | : | laporan ketersediaan barang | |
Standar | : | 100% | |
Penanggung jawab | : | Pengurus barang | |
3 | Judul | : | Proses pengajuan uang untuk kegiatan dilakukan sesuai ketentuan |
Dimensi Mutu | : | ketertiban ,ketepatan | |
Tujuan | : | agar setiap pengajuan uang untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang ada di DPA. | |
Definisi Operasional | : | Pelaksanaan kegiatan operasional di Puskesmas harus sesuai dengan yang ada di PA, baik penamaan kegiatan , maupun pelaksanaan kegiatannya. | |
Kesesuaian nama kegiatan dan ketepatan waktu pelaksanaan akan memudahkan pelaksanaan verifikasi dan monitoringnya. | |||
Frekuensi Pengumpulan data | : | 1 bulan sekali | |
Periode Analisa | : | 4 bulan sekali | |
Numerator | : | Jumlah permintaan uang yang tepat | |
Denominator | : | jumlah kegiatan yang ada di DPA | |
Sumber Data | : | DPA | |
Standar | : | 100% | |
Penanggung jawab | : | PPTK |
Baca Juga : Contoh audit internal puskesmas Admen
0 Response to "Kamus Indikator Mutu Puskesmas Administrasi Manajemen"
Posting Komentar
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan topik pembahasan...